Западноевропейские ракеты-носители серии Ариан
Сравнение программ полета ракет «Ариан-1», «Ариан-2» и «Ариан-3»:
| «Ариан-1» | «Ариан-2» | «Ариан-3» |
Бортовое время отделения ускорителей, с |
|
| 34 |
Высота полета в этот момент, км |
|
| 4 |
Скорость полета в этот момент, м/с |
|
| 255 |
Бортовое время отделения первой ступени, с | 154 | 144 | 138 |
Высота полета в этот момент, км | 57 | 51 | 55 |
Скорость полета в этот момент, м/с | 1810 | 1850 | 2100 |
Бортовое время отделения головного обтекателя, с | 250 | 225 | 219 |
Высота полета в этот момент, км | 108 | 107 | 108 |
Скорость полета в этот момент, м/с | 3250 | 3040 | 3165 |
Бортовое время отделения второй ступени, с | 298 | 273 | 273 |
Высота полета в этот момент, км | 141 | 146 | 147 |
Скорость полета в этот момент, м/с | 4740 | 4470 | 4725 |
Бортовое время вывода пол. нагрузки на орбиту, с | 870 | 994 | 994 |
Высота полета в этот момент, км | 212 | 210 | 216 |
Скорость полета в этот момент, м/с | 9755 | 9755 | 9750 |
Другое по технологическим наукам
Автомобиль и власть
В каждой стране,
большой или малой, есть особый гараж – он обслуживает высших руководителей
государства. Автомобили, в которых ездят монархи и президенты, должны работать
безотказно, а водители – вести машины уверенно и быть готовыми с честью выйти
из любой сложной ситуации. Такой гараж есть ...